上市櫃公司查詢Listed Companies Directory
收錄臺灣證券交易所上市與證券櫃檯買賣中心上櫃公司基本資料:代號、名稱、產業別、董事長、實收資本額與上市櫃日期。點選左側產業長條可快速篩選,或直接輸入關鍵字查詢。
上市櫃公司1,996家
上市1,099家
上櫃897家
實收資本額合計8.88兆元
產業別35類
產業別分布點選產業可篩選右方名錄
上市上櫃
公司查詢代號、名稱、董事長皆可搜尋
預設依實收資本額排序,前 25 大企業
| 代號 | 公司 | 市場 | 產業 | 董事長 | 資本額(億元) | 上市櫃日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2887 | 台新新光金台新新光金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 吳東亮 | 2,960.6 | 2002-02-18 |
| 2330 | 台積電台灣積體電路製造股份有限公司 | 上市 | 半導體業 | 魏哲家 | 2,593.2 | 1994-09-05 |
| 2891 | 中信金中國信託金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 顏文隆 | 2,017.6 | 2002-05-17 |
| 2883 | 凱基金凱基金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 王銘陽 | 1,855.7 | 2001-12-28 |
| 2884 | 玉山金玉山金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 黃男州 | 1,772.4 | 2002-01-28 |
| 2882 | 國泰金國泰金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 蔡宏圖 | 1,620.3 | 2001-12-31 |
| 5880 | 合庫金合作金庫金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 林衍茂 | 1,607.3 | 2011-12-01 |
| 2002 | 中鋼中國鋼鐵股份有限公司 | 上市 | 鋼鐵工業 | 黃建智 | 1,577.3 | 1974-12-26 |
| 2881 | 富邦金富邦金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 蔡明興 | 1,560.7 | 2001-12-19 |
| 2886 | 兆豐金兆豐金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 董瑞斌 | 1,483.3 | 2002-02-04 |
| 2890 | 永豐金永豐金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 陳思寬 | 1,479.2 | 2002-05-09 |
| 2892 | 第一金第一金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 邱月琴 | 1,437.9 | 2003-01-02 |
| 2317 | 鴻海鴻海精密工業股份有限公司 | 上市 | 其他電子業 | 劉揚偉 | 1,407.6 | 1991-06-18 |
| 2880 | 華南金華南金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 陳芬蘭 | 1,405.6 | 2001-12-19 |
| 2885 | 元大金元大金融控股股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 翁健 | 1,386.4 | 2002-02-04 |
| 2303 | 聯電聯華電子股份有限公司 | 上市 | 半導體業 | 洪嘉聰 | 1,257.0 | 1985-07-16 |
| 2801 | 彰銀彰化商業銀行股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 胡光華 | 1,206.0 | 1962-02-15 |
| 2834 | 臺企銀臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 李嘉祥 | 1,039.8 | 1998-01-03 |
| 6505 | 台塑化台塑石化股份有限公司 | 上市 | 油電燃氣業 | 曹明 | 952.6 | 2003-12-26 |
| 3481 | 群創群創光電股份有限公司 | 上市 | 光電業 | 洪進揚 | 798.9 | 2006-10-24 |
| 1303 | 南亞南亞塑膠工業股份有限公司 | 上市 | 塑膠工業 | 吳嘉昭 | 793.1 | 1967-11-15 |
| 2412 | 中華電中華電信股份有限公司 | 上市 | 通信網路業 | 簡志誠 | 775.7 | 2000-10-27 |
| 1101 | 台泥臺灣水泥股份有限公司 | 上市 | 水泥工業 | 張安平 | 772.3 | 1962-02-09 |
| 2409 | 友達友達光電股份有限公司 | 上市 | 光電業 | 彭又又浪 | 754.7 | 2000-09-08 |
| 2812 | 台中銀台中商業銀行股份有限公司 | 上市 | 金融保險 | 李瑞倉 | 642.5 | 1984-05-15 |
資料來源:金融監督管理委員會證券期貨局 上市/上櫃公司基本資料(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40